U20 - SMM
Ergebnisse
1. Runde | 02.03.24 | VfB Schach Leipzig | 1½ | - | SG Leipzig I | 4½ |
2. Runde | 17.08.24 | SV Dresden-Leuben I | - | VfB Schach Leipzig | ||
3. Runde | 17.08.24 | VfB Schach Leipzig | - | SV Dresden-Striesen 1990 I | ||
4. Runde | 18.08.24 | VfB Schach Leipzig | - | SK König Plauen I | ||
5. Runde | 18.08.24 | USG Chemnitz I | - | VfB Schach Leipzig |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | % |
1 | Luca Englert | 2173 | 2215 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||
2 | Florian Schön | 1923 | 1930 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||
3 | Marek Willberg | 1735 | 1774 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||
4 | Maximilian Widmann | 1717 | 1771 | 0 / 0 | ||||||
5 | Janick Feilhauer | 1683 | 1710 | 0 / 0 | ||||||
6 | Georg Wittig | 1681 | 1692 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||
E1 | Fabio Vecera | 1690 | 1673 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||
E2 | Moritz Schulz | 1682 | 1650 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
1 | Schachgemeinschaft Leipzig I | ** | 4½ | 1½ | 4 | 3½ | 4½ | 5 | 8 | 18.0 |
2 | VfB Schach Leipzig | 1½ | ** | 4 | 4 | 3 | 4½ | 5 | 7 | 17.0 |
3 | USG Chemnitz I | 4½ | 2 | ** | 1½ | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 16.0 |
4 | SV Dresden-Striesen 1990 I | 2 | 2 | 4½ | ** | 4 | 2½ | 5 | 4 | 15.0 |
5 | Schachklub K�nig Plauen I | 2½ | 3 | 1½ | 2 | ** | 4½ | 5 | 3 | 13½ |
6 | SV Dresden-Leuben I | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | ** | 5 | 2 | 10½ |